| 平成12年8月29日 公表 |
| 食糧庁計画流通部計画課 |
| 平成11年度第2回食糧モニター定期調査結果 |
I 調査の概要
| ○食糧モニター | 1,294人(100.0%) | |
| ○モニター及びモニター家族(10才以上のみ) | 4,092人(100.0%) |
【モニター回答】
○年齢階層区分(回答率)
| (A)階層(35才未満) | 417人( 32.2%) |
|---|---|
| (B)階層(35才以上45才未満) | 435人( 33.6%) |
| (C)階層(45才以上) | 442人( 34.2%) |
| 計 | 1,294人(100%) |
○都市階級区分(回答率)
| 大都市(東京区部及び政令指定都市) | 198人( 15.3%) |
|---|---|
| 中都市(人口10万人以上の都市(大都市を除く)) | 487人( 37.6%) |
| 小都市・町村(人口10万人未満の都市及び町村) | 609人( 47.1%) |
| 計 | 1,294人(100%) |
【モニター及びモニター家族回答(10才以上のみ)】
○年齢階層区分(回答率)
| 男 性 | 女 性 | 全 体 | |
|---|---|---|---|
| 10才〜12才 | 137人7.1%) | 144人(6.7%) | 281人(6.9%) |
| 13才〜15才 | 144人(7.4%) | 131人(6.1%) | 275人(6.7%) |
| 16才〜19才 | 125人(6.4%) | 134人(6.2%) | 259人(6.3%) |
| 20才〜29才 | 164人(8.4%) | 215人( 10.0%) | 379人(9.3%) |
| 30才〜39才 | 420人( 21.6%) | 556人( 25.9%) | 976人( 23.8%) |
| 40才〜49才 | 399人( 20.5%) | 369人( 17.2%) | 768人( 18.8%) |
| 50才〜59才 | 253人( 13.0%) | 240人( 11.2%) | 493人( 12.0%) |
| 60才〜69才 | 183人(9.4%) | 212人(9.9%) | 395人(9.7%) |
| 70才以上 | 121人(6.2%) | 145人(6.8%) | 266人(6.5%) |
| 計 | 1,946人(100%) | 2,146人(100%) | 4,092人 (100%) |
○都市階級区分(回答率)
| 男 性 | 女 性 | 全 体 | |
|---|---|---|---|
| 大都市 | 300人( 15.4%) | 340人( 15.8%) | 640人( 15.6%) |
| 中都市 | 701人( 36.0%) | 787人( 36.7%) | 1,488人( 36.4%) |
| 小都市・町村 | 945人( 48.6%) | 1,019人( 47.5%) | 1,964人( 48.0%) |
| 計 | 1,946人(100%) | 2,146人(100%) | 4,092人(100%) |
II調査結果(目次)
| 問い合わせ先 | 食糧庁計画課
代表 03(3502)8111
内線 5723,5724
直通 03(3591)0854
担当 河西,池本 |